Прибор для определения места повреждения стали вольфрама VFL650 5wm 30wm SM MM визуальный
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | фарфор Шэньчжэня |
| Фирменное наименование: | KEXINT |
| Сертификация: | ISO- 9001 2015 |
| Номер модели: | Лазер источника света оптического волокна VFL650 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | $+22.85+1PCS |
| Упаковывая детали: | 23x183mm |
| Время доставки: | 7 |
| Условия оплаты: | D/A, L/C, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | неделя 1000+pcs+per |
|
Подробная информация |
|||
| Бренд: | KEXINT | Имя: | Лазер источника света оптического волокна VFL650 |
|---|---|---|---|
| Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX, телекоммуникации | Аттестация:: | ISO9001 |
| Материал: | Сталь вольфрама | Пакет: | 1pcs/bag |
| тип соединителя: | SC FC | ||
| Выделить: | визуальный прибор для определения места повреждения 5wm,Прибор для определения места повреждения SM MM визуальный,Тестер источника света VFL650 |
||
Характер продукции
оптическое волокно 5wm 30wm оборудует визуальный тестер FC/ST/SC источника красного света прибора для определения места повреждения
Серия VFL650 высококачественна прибора для определения места повреждения стекловолокна визуального, она содержит самую предварительную технологию лазерной техники и микроэлектроники, и может быть измерена с различным переходником оптического волокна; интерфейс 2.5mm общий.
Очень удобно для их проверить однорежимное и многорежимное волокно.
Спецификация:
| Тип | VFL650-1 | VFL650-2 | VFL650-2A | VFL650-5 | VFL650-6 |
| Лазер вывел наружу | 5mw 10mw 20mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
5mw 10mw 20mw 30mw 40mw 50mw |
| Длина волны | 650±10 nm | ||||
| Типы волокна | SM MM | ||||
| Оптически интерфейс | Всеобщий интерфейс (FC, SC, ST) | ||||
| Электропитание | 2 батареи x | ||||
| Рабочая температура | -20℃~+60℃ | ||||
| Температура хранения | -40℃~+85℃ | ||||
| Материал раковины | Алюминиевый сплав | ||||
| Размер | 23x183mm (не содержите интерфейс) | ||||
| Вес | 110g (без батарей) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





